
0530-5038886
PRODUCT CENTER
产品中心
产品分类
产品分类
螺杆式地源热泵
产品描述
参数
产品特点
CTEDB系列地源热泵产品是山东中科能人工环境有限公司广大科研人员在充分吸收国际、国内冷冻空调领域最新发展技术的基础上研制开发设计的成熟定型产品,该机组严格按照国际行业标准设计与制造,机组采用世界著名制造商生产的高质量、高可靠性的压缩机、冷媒系统控制元件及电脑控制器件,通过合理的系统匹配及结构设计,使机组具有如下优点:
一、优化设计
■完全遵照国际标准,结合中国实际国情设计。
■“大温差,小流量”的技术思路,为用户最大限度节省宝贵的水资源。同时降低运行费用。
■计算机辅助最优设计,保证机组在任何工况下均处于最佳运行状态。
1、强弱电控制系统分离,最大限度保障安全
2、高压弹性系统设计,极大延长产品寿命
3、精密转子加工工艺、运动部件高效坚固
4、多种能量提取方式、充分利用客户资源
5、可选热回收设计、真正体现一机多用;在制冷的同时,制取生活热水,达到超值享受的目的。
二、选件精良
1、原装进口压缩机,最先进的双螺杆结构,旋转不平衡力极小,引起的振动及噪音极低。部分负荷运转平衡,效率高。
2、采用目前最先进的DAE/DAC高效传热管,传热表面的多头螺旋细肋以及螺旋形突起,使换热系数和换热能力大幅度提高。
3、机组所用制冷系统配件全部选用名牌厂家的产品,如可拆式干燥过滤器、外平衡式热力膨胀阀、供液电磁阀、视液镜、高低压力控制器等,确保机组具有极佳的性能水平。
三、操作简便、运行可靠
1、全电脑控制,并有备用手动操作系统。
2、完善的电脑控制和多重保护,使整机运行安全可靠。
3、采用先进的高速嵌入式微处理器,运行速度快。
4、预留短消息功能控制,用户可以轻松的通过手机短信控制机组。
5、预留PC监控系统,用户可以通过转换器,增加PC软件即可实现PC监控。
6、具有自诊断能力,能自动排除硬件故障,而软件采用冗余、陷阱技术与硬件的WATCHDOG相结合,提高整体抗干扰能力。
7、采用了先进的触摸技术,其触摸屏的轻触性好,每点连续轻触寿命高达100万次以上,保证整机的寿命
8、采用独立供电方式,实现电源供电隔离,抗干扰性强。
9、可实现外部联锁功能,保证机组运行安全。
四、适用范围
1、机组运用水源温度范围宽:10~35℃
2、既可提供7℃或50℃空调冷热水,也可提供生活热水
3、也可作为城市区域供热的热源使用
地源热泵螺杆机组主要技术性能参数表1 | |||||||||||||||
机组型号 | CTEDB | 230 | 280 | 330 | 380 | 420 | 460 | 540 | 600 | 660 | 760 | 860 | 920 | 1020 | |
制冷量 | kW | 230 | 280 | 330 | 380 | 418 | 460 | 540 | 600 | 660 | 760 | 860 | 918 | 1020 | |
制热量 | kW | 258 | 314 | 370 | 426 | 468 | 515 | 605 | 672 | 739 | 851 | 963 | 1028 | 1142 | |
使用电源 | 三相 380V 50Hz | ||||||||||||||
能量控制 | 25%~100% | ||||||||||||||
压 缩 机 |
类型 | 半封闭螺杆式压缩机 | |||||||||||||
压缩机台数 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
制冷输入功率 | kW | 44 | 54 | 63 | 73 | 80 | 88 | 104 | 115 | 125 | 143 | 162 | 177 | 196 | |
制热输入功率 | kW | 58 | 70 | 83 | 95 | 105 | 115 | 135 | 150 | 164 | 189 | 214 | 230 | 256 | |
最大安全电流 (配线) |
A | 119 | 153 | 185 | 229 | 238 | 258 | 295 | 302 | 375 | 383 | 431 | 436 | 486 | |
制冷剂 | 加入量(R22) | kg | 41 | 50 | 59 | 68 | 74 | 82 | 96 | 107 | 117 | 135 | 153 | 163 | 181 |
蒸 发 器 |
型式 | ||||||||||||||
水侧阻力 | kPa | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | |
污垢系数 | m2℃/kW | 0.086 | |||||||||||||
接管规格 | mm | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
制冷工况时 冷水流量 |
m3/h | 40 | 48 | 57 | 65 | 72 | 79 | 93 | 103 | 113 | 131 | 148 | 158 | 175 | |
制热工况时 冷水流量 |
m3/h | 21 | 26 | 31 | 36 | 39 | 43 | 50 | 56 | 62 | 71 | 81 | 86 | 95 | |
冷 凝 器 |
型式 | ||||||||||||||
水侧阻力 | kPa | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
污垢系数 | m2℃/kW | 0.086 | |||||||||||||
接管规格 | mm | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
制冷工况时 热水流量 |
m3/h | 21 | 26 | 31 | 35 | 39 | 43 | 50 | 56 | 61 | 71 | 80 | 86 | 95 | |
制热工况时 热水流量 |
m3/h | 44 | 54 | 64 | 73 | 81 | 89 | 104 | 116 | 127 | 146 | 166 | 177 | 196 | |
外形尺寸 | 长度 | mm | 2800 | 2800 | 3150 | 3150 | 3200 | 3200 | 3635 | 3635 | 3635 | 3720 | 3720 | 3860 | 4360 |
宽度 | mm | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1310 | 1310 | 1310 | 1415 | 1415 | 1395 | 1395 | |
高度 | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | 1630 | 1630 | 1810 | 1810 | 1810 | 2055 | 2055 | 2020 | 2020 | |
机组重量 | 标准型 | kg | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2640 | 2850 | 3250 | 3550 | 3750 | 3800 | 3850 | 3890 | 4210 |
隔噪型 | 1860 | 1970 | 2100 | 2320 | 2710 | 2980 | 3325 | 3630 | 3835 | 3890 | 3945 | 3990 | 4315 | ||
噪声 | 标准型 | dB(A) | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 |
隔噪型 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | ||
地源热泵螺杆机组主要技术性能参数表2 | |||||||||||||||
机组型号 | CTEDB | 1200 | 1250 | 1320 | 1430 | 1610 | 1800 | 2160 | 2450 | 2570 | 2720 | 2860 | 3220 | 3580 | |
制冷量 | kW | 1198 | 1250 | 1320 | 1430 | 1610 | 1798 | 2160 | 2450 | 2570 | 2720 | 2860 | 3220 | 3580 | |
制热量 | kW | 1342 | 1400 | 1478 | 1602 | 1803 | 2014 | 2376 | 2695 | 2827 | 2992 | 3146 | 3542 | 3938 | |
使用电源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||||||
能量控制 | 12.5%~100% | 6.25%~100% | |||||||||||||
压 缩 机 |
类型 | 半封闭螺杆式压缩机 | |||||||||||||
压缩机台数 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
制冷输入功率 | kW | 230 | 240 | 249 | 270 | 304 | 339 | 415 | 471 | 485 | 513 | 540 | 608 | 675 | |
制热输入功率 | kW | 300 | 313 | 329 | 356 | 401 | 448 | 532 | 603 | 628 | 665 | 699 | 787 | 875 | |
最大安全电流 (配线) |
A | 2*302 | 2*302 | 2*375 | 2*379 | 2*383 | 2*436 | 4*302 | 4*302 | 4*375 | 4*375 | 4*379 | 4*383 | 4*436 | |
制冷剂 | 加入量(R22) | kg | 213 | 222 | 235 | 254 | 286 | 320 | 384 | 436 | 457 | 484 | 508 | 572 | 636 |
蒸 发 器 |
型式 | 壳管式换热器 | |||||||||||||
水侧阻力 | kPa | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
污垢系数 | m2℃/kW | 0.086 | |||||||||||||
接管规格 | mm | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | 2-DN150 | 2-DN150 | 2-DN200 | 2-DN200 | 2-DN200 | 2-DN200 | 2-DN200 | |
制冷工况时 冷水流量 |
m3/h | 206 | 215 | 227 | 246 | 277 | 309 | 371 | 421 | 442 | 468 | 492 | 554 | 616 | |
制热工况时 冷水流量 |
m3/h | 112 | 117 | 124 | 134 | 151 | 168 | 198 | 225 | 236 | 250 | 263 | 296 | 329 | |
冷 凝 器 |
型式 | 壳管式换热器 | |||||||||||||
水侧阻力 | kPa | 46 | 47 | 46 | 46 | 48 | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
污垢系数 | m2℃/kW | 0.086 | |||||||||||||
接管规格 | mm | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | 2-DN150 | 2-DN150 | 2-DN200 | 2-DN200 | 2-DN200 | 2-DN200 | 2-DN200 | |
制冷工况时 热水流量 |
m3/h | 112 | 117 | 123 | 133 | 150 | 167 | 201 | 228 | 239 | 253 | 266 | 299 | 333 | |
制热工况时 热水流量 |
m3/h | 231 | 241 | 254 | 275 | 310 | 346 | 409 | 463 | 486 | 515 | 541 | 609 | 677 | |
外形尺寸 | 长度 | mm | 4360 | 4370 | 4380 | 4545 | 4630 | 4645 | 4600 | 4600 | 4650 | 4650 | 4700 | 4750 | 4850 |
宽度 | mm | 1395 | 1430 | 1460 | 1480 | 1510 | 1510 | 2290 | 2350 | 2350 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
高度 | mm | 2020 | 2020 | 2035 | 2050 | 2175 | 2175 | 2315 | 2355 | 2365 | 2495 | 2500 | 2555 | 2575 | |
机组重量 | 标准型 | kg | 4740 | 5600 | 6600 | 6800 | 7000 | 8000 | 8800 | 9500 | 11000 | 11800 | 12800 | 13000 | 15000 |
隔噪型 | 4850 | 5715 | 6720 | 6925 | 7130 | 8135 | 8940 | 9645 | 11150 | 11955 | 12960 | 13165 | 15170 | ||
噪声 | 标准型 | dB(A) | 74 | 75 | 75 | 76 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
隔噪型 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 76 | 76 | ||
注:1)机组标准制冷工况:冷凝器进出水温度(18/29℃),蒸发器进出水温度(12/7℃);
2)机组标准制热工况: 冷凝器进出水温度(40/45℃),蒸发器进出水温度(15/7℃); 3)本表所列规格参数如有变更,恕不另行通知。 |
扫二维码用手机看
上一个
涡旋模块式地源热泵
下一个
无
Copyright © 山东中杰特种装备股份有限公司 版权所有 鲁ICP备11026805号 网站建设:中企动力 济南