
0530-5038886
PRODUCT CENTER
产品中心
产品分类
产品分类
水冷冷水螺杆机组
产品描述
参数
水冷螺杆机组主要技术性能参数表 | ||||||||||||||||
机组型号 | CTESL | 430 | 480 | 560 | 600 | 710 | 800 | 900 | 960 | 1120 | 1240 | 1470 | 1660 | 1840 | 2000 | |
制冷量 | kW | 430 | 480 | 560 | 600 | 710 | 800 | 900 | 960 | 1120 | 1204 | 1470 | 1660 | 1840 | 2000 | |
使用电源 | 三相 380V 50Hz | |||||||||||||||
能量控制 | 25%~100% | 12.5%~100% | ||||||||||||||
压 缩 机 |
类型 | 半封闭螺杆式 | ||||||||||||||
压缩机台数 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
输入功率 | kW | 94.5 | 96 | 115 | 122 | 142 | 161 | 182 | 193 | 227 | 250 | 301 | 336 | 376 | 406 | |
制冷剂 | 加入量(R22) | kg | 76 | 85 | 100 | 107 | 126 | 142 | 160 | 171 | 199 | 214 | 261 | 295 | 327 | 356 |
蒸发器 | 型式 | 壳管式换热器 | ||||||||||||||
水侧阻力 | kPa | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | |
污垢系数 | m2℃/kW | 0.086 | ||||||||||||||
接管规格 | mm | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
水流量 | m3/h | 74 | 83 | 96 | 103 | 122 | 138 | 155 | 165 | 193 | 207 | 253 | 285 | 316 | 344 | |
冷凝器 | 型式 | 壳管式换热器 | ||||||||||||||
水侧阻力 | kPa | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | |
污垢系数 | m2℃/kW | 0.086 | ||||||||||||||
接管规格 | mm | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
水流量 | m3/h | 90 | 99 | 116 | 124 | 147 | 165 | 186 | 198 | 232 | 250 | 305 | 343 | 381 | 414 | |
外形尺寸 | 长度 | mm | 3200 | 3200 | 3635 | 3635 | 3635 | 3720 | 3720 | 3860 | 3860 | 4360 | 4360 | 4650 | 4750 | 4750 |
宽度 | mm | 1200 | 1200 | 1310 | 1310 | 1310 | 1415 | 1415 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1650 | 1670 | 1670 | |
高度 | mm | 1630 | 1630 | 1810 | 1810 | 1810 | 2055 | 2055 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2350 | 2380 | 2380 | |
机组重量 | 标准型 | kg | 2640 | 2850 | 3250 | 3550 | 3750 | 3800 | 3850 | 3890 | 3950 | 4210 | 6090 | 6500 | 7420 | 7500 |
隔噪型 | 2710 | 2980 | 3325 | 3630 | 3835 | 3890 | 3945 | 4050 | 4100 | 4315 | 6210 | 6625 | 7550 | 7620 | ||
噪声 | 标准型 | dB(A) | 70 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 |
隔噪型 | 61 | 61 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | ||
注:1)机组标准制冷工况:冷凝器进/出水温度(30/35℃),蒸发器进/出水温度(12/7℃);2)本表所列规格参数如有变更,恕不另行通知。 |
扫二维码用手机看
上一个
水冷冷水机组
下一个
无
Copyright © 山东中杰特种装备股份有限公司 版权所有 鲁ICP备11026805号 网站建设:中企动力 济南